 
	產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY 詳細介紹
詳細介紹

GDX系列高低溫循環裝置,是在《低溫循環泵》和《高溫油浴鍋》的基礎上新創的兩機一體設備,廣泛適用于大專院校、環保、生化、化工、科研等領域。產品具有結構合理、操作簡便、穩定性好等特點。

1、采用進口全封閉壓縮機,性能先進,質量可靠。
2、制冷機組所采用繼電器、保護器、電容等器件均為進口高品質器材,保證性能可靠和使用壽命。
3、加熱容腔采用耐壓不銹鋼。
4、高溫控制采用空氣開關啟動按鈕,固態繼電器智能控溫儀表工作、啟動、運行狀態無明火,確保穩定可靠。并且有延時、過熱、過壓、過電流多種保護裝置。
5、數顯式溫度控制,操作簡單、醒目。
6、本機集制冷、加熱、循環于一體,功率配備合理,充分節省空間。

| 型號 | GDX-100/10 | GDX-100/30 | GDX-100/40 | GDX-100/80 | GDX-100/120 | ||
| 儲液容積(L) | 100 | ||||||
| 加熱容腔(L) | 3 | ||||||
| 工作條件 | 使用溫度范圍(℃) | -10/+200 | -30+/200 | -40/+200 | -80/+200 | -120/+200 | |
| 環境溫度(℃) | ≦25 | ||||||
| 環境相對濕度(℃) | ≦60 | ||||||
| 電源電壓(V) | 380v/50Hz | ||||||
| 輸入功率(KW) | 19.5 | 20 | 20 | 27 | 35 | ||
| 介質粘度 | 500C·S·t以下 | ||||||
| 顯示方式 | 數顯 | ||||||
| 主要性能及部件 | 控溫精度(℃) | ±0.5 | |||||
| 傳感器分度號 | pt100 | ||||||
| 設定方式 | 在使用溫度范圍內任意設定 | ||||||
| 儀表調節范圍(℃) | -150~+200 | ||||||
| 安全保護 | 延時、漏電、過電流、過熱 | ||||||
| 制冷系統 | 功率(KW ) | 11325-2100 | 15788-3694 | 10364-2565 | 105786-3273 | 105786-2175 | |
| 冷媒 | R22 R404 R23 F14 | ||||||
| 循環泵 | 功率(KW ) | 0.37 | |||||
| 流量(L/min) | 50 | ||||||
| 壓力(kpa) | 12 | ||||||
| 加熱槽 | 功率(KW ) | 12KW | |||||
| 整機尺寸(mm) | 880X880X1150 | ||||||
| 搭配雙層玻璃反應釜 | 50-100L | ||||||
| 可選配置 | 電器防爆/整機防爆 | ||||||
 產品咨詢
產品咨詢
 相關產品
相關產品
型號:GDX-100L
型號:GDX-100L
型號:GDX-100L
型號:GDX-100L
Copyright©2025 常州諾達儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2023005273號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸